<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz-Blog &#187; Devisenhandel</title>
	<atom:link href="http://www.finanzkrise-2008.de/news/category/devisenhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzkrise-2008.de/news</link>
	<description>Bloggen über Geld &#38; Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 07:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1635</generator>
		<item>
		<title>Der Devisenmarkt Forex boomt trotz Finanzkrise</title>
		<link>http://www.finanzkrise-2008.de/news/60/der-devisenmarkt-forex-boomt-trotz-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.finanzkrise-2008.de/news/60/der-devisenmarkt-forex-boomt-trotz-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzkrise-2008.de/news/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Devisenmarkt findet trotz Finanzkrise täglich der Handel mit Devisen statt, der global betrachtet der größte Finanzmarkt ist. Jeden Tag werden am Devisenmarkt Umsätze von drei Billionen Dollar und mehr getätigt. Die Ware auf dem Devisenmarkt ist das Geld in verschiedenen Währungen, das einen bestimmten Preis hat, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrise-2008.de/news/60/der-devisenmarkt-forex-boomt-trotz-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Broker – wie man mit Devisenhandel gewinnen kann</title>
		<link>http://www.finanzkrise-2008.de/news/50/forex-broker-%e2%80%93-wie-man-mit-devisenhandel-gewinnen-kann/</link>
		<comments>http://www.finanzkrise-2008.de/news/50/forex-broker-%e2%80%93-wie-man-mit-devisenhandel-gewinnen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzkrise-2008.de/news/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Historisch gesehen war der Arbeitsplatz für Forex Broker bislang direkt auf dem Börsenparkett, doch die Möglichkeit, Geldgeschäfte über ein Forex Online Konto abwickeln zu können, eröffnet diese Möglichkeit inzwischen für jedermann. Der Forex Broker erwirtschaftet seine Gewinne aus den ständigen Veränderungen, denen der Foreign Exchange Market unterliegt. Politische Entscheidungen und wirtschaftliche Statistiken bewirken permanente Änderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrise-2008.de/news/50/forex-broker-%e2%80%93-wie-man-mit-devisenhandel-gewinnen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF – Eine Option in der Krise</title>
		<link>http://www.finanzkrise-2008.de/news/35/etf-%e2%80%93-ein-option-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.finanzkrise-2008.de/news/35/etf-%e2%80%93-ein-option-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzkrise-2008.de/news/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hatte im vergangenen Jahr 2008 massive Kurseinbrüche an den Aktienmärkten zur Folge. Für viele Anleger bedeutete dies in vielen Fällen hohe Wertverluste. Neben den Kursverlusten von Aktien rückt die Finanzkrise aber auch das Emittentenrisiko bei Zertifikaten und Schuldverschreibungen wieder in den Mittelpunkt. Anleger beispielsweise, die in Zertifikaten der insolventen amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrise-2008.de/news/35/etf-%e2%80%93-ein-option-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
